| Periodo A | Periodo B | Periodo C | Pulizia finale | Deposito cauzionale | ||
| Surprise | settimana | € 2.975,00 | € 2.675,00 | € 2.175,00 | € 50,00 | € 2.000,00 |
| Sun Odyssey 39i | week-end | ------ | € 975,00 | € 850,00 | € 50,00 | € 2.000,00 |
| Real | settimana | € 3.450,00 | € 3.250,00 | € 2.350,00 | € 75,00 | € 2.000,00 |
| Sun Odyssey 42 | week-end | ------ | € 1.050,00 | € 950,00 | € 75,00 | € 2.000,00 |
| Mary Providence | settimana | € 3.450,00 | € 3.250,00 | € 2.350,00 | € 75,00 | € 2.000,00 |
| Sun Odyssey 43 | week-end | ------ | € 1.050,00 | € 950,00 | € 75,00 | € 2.000,00 |
| Leone | settimana | € 3.450,00 | € 3.250,00 | € 2.350,00 | € 75,00 | € 2.000,00 |
| Sun Odyssey 45.2 | week-end | ------ | € 1.050,00 | € 950,00 | € 75,00 | € 2.000,00 |
| Bloody Mary | settimana | € 2.975,00 | € 2.575,00 | € 2.075,00 | € 50,00 | € 1.500,00 |
| Sun Odyssey 40 | week-end | ------ | € 975,00 | € 800,00 | € 50,00 | € 1.500,00 |
| Mary Rose | settimana | € 2.975,00 | € 2.575,00 | € 2.075,00 | € 50,00 | € 1.500,00 |
| Sun Odyssey 40 | week-end | ------ | € 975,00 | € 800,00 | € 50,00 | € 1.500,00 |
| Falco* | settimana | € 2.400,00 | € 1.900,00 | € 1.750,00 | € 70,00 | € 2.000,00 |
| First 36.7 | week-end | 850 | € 800,00 | € 750,00 | € 70,00 | € 2.000,00 |
Periodo A:dal 24/07 al 28/08
Periodo B: dal 01/04 al 24/07 e dal 28/08 al 30/09
Periodo C: dal 01/10 al 01/04
-Periodi inferiori alla settimana:
3gg. 50% / 4gg.65% / 5 gg. 80% del costo settimanale
-La settimana è intesa dalle ore 18.00 del Sabato alle ore 08.00 del Sabato successivo, con rientro in porto obbligatoriamente già dal venerdi sera.
-Il Week-end è inteso dalle ore 18.00 del Venerdi alle ore 18.00 della Domenica
-Assicurazione All Risk con franchigia e cauzione su tutte le imbarcazioni, la cauzione deve essere depositata al momento dell'imbarco in assegni o contanti.
*In caso di iscrizione a regate, il costo giornaliero dell'imbacazione Falco è di 500 Euro al giorno, + iscrizione alla regata e cauzione di 3.000,00 Euro